| |
| SOCIOLOGÍA GENERAL (2592) | | |
| PRIMER PARCIAL | | |
| COMISION A CARGO DE DARIO GRAMAJO - dsgrama@hotmail.com | | |
| | | | |
| DNI | Nombre | Calficación | |
| 36414562 | AGUIRRE IBARRAJULIO FACUNDO | 5.50 | --- |
| 33635873 | ALIBERTI JANET NATALIA | RECUP | --- |
| 32680404 | ALONSO CECILIA ALEJANDRA | 5.00 | --- |
| 35279199 | ALLENDE LEANDRO FABIAN | RECUP | --- |
| 36133145 | ANDRADA ALEJANDRO EZEQUIEL | RECUP | --- |
| 36649644 | ARROYO -ALVARO - | 6.00 | --- |
| 36414683 | AVILA MARÍA FLORENCIA | 4.50 | --- |
| 32071320 | BENITEZ JORGE DANIEL | 7.00 | --- |
| 36587653 | BERTORELLO MARÍA EUGENIA | 6.00 | --- |
| 36587013 | BONVILLANI VALENTINA | 9.00 | --- |
| 36608749 | CASTAGNERIS MARIA NAINS | 7.00 | --- |
| 36309089 | CEBALLOS PEDRO | 4.00 | --- |
| 35217396 | COSTANCIO NATALIA MARÍA JOSÉ | RECUP | --- |
| 34414419 | DIAZ MICAELA ILIANA | RECUP | --- |
| 34846605 | FERREYRA JÉSICA SOLEDAD | RECUP | --- |
| 35175394 | FERREYRA MAXIMILIANO EZEQUIEL | RECUP | --- |
| 35276167 | FORLANI NICOLAS | 10.00 | --- |
| 32169942 | GIGENA NALIO ALBERTO | RECUP | --- |
| 35473066 | GIRARDI JUDITH NATALIA | 5.00 | --- |
| 36666963 | IGLESIAS AGUSTINA SOLEDAD | 10.00 | --- |
| 34992590 | MALDONADO JULIANA MAGALI | RECUP | --- |
| 35860963 | MANASERO JULIETA MARIEL | 4.00 | --- |
| 36257983 | MARTIN FLORENCIA | 4.00 | --- |
| 36587685 | MEDINA YAMILA ANABELLA | RECUP | --- |
| 35134145 | OLGUÍN CECILIA MELISA | RECUP | --- |
| 35279118 | ORTIZ DÉBORA CECILIA | RECUP | --- |
| 35473116 | OYOLA CARLOS ALEXIS | RECUP | --- |
| 35883989 | PEREZ LEANDRO MARTIN | RECUP | --- |
| 32000345 | PICCO JOSE ANDRES | 9.00 | --- |
| 36425745 | PISPIEIRO LUCIA | 4.00 | --- |
| 36341281 | QUIROGA MARIA YULIANA | RECUP | --- |
| 35915335 | RAUCH NERY FACUNDO | 7.00 | --- |
| 35915165 | REVELLI MARIA BELEN | 6.00 | --- |
| 36587633 | ROSSAROLI ANA JULIETA | 6.00 | --- |
| 27432241 | SCHACHTEL EMILIO LUCAS | 8.00 | --- |
| 36629611 | ULAGNERO MARIA DEL LUJAN | RECUP | --- |
| 22803926 | VANZINI NATALIA VERONICA | RECUP | --- |
| 36649660 | VIOTTI EUGENIA NAIR | RECUP | --- |
| | | | --- |
| | | --- |
| | PARCIAL RECUPERATORIO 5 DE OCTUBRE | | --- |
| | AULA A CONFIRMAR | | --- |
| | HAY PRACTICOS | | --- |
| | | --- |
| | ANTES DE RENDIR CONCURRIR A HORARIO DE | --- |
| | CONSULTA LOS SIGUIENTES ALUMNOS | | --- |
| | VANZINI NATALIA | | --- |
| | ULAGNERO MARIA LUJAN | | --- |
| | ANDRADA EZEQUIEL | | --- |
| | GONZALEZ EMILIANO | | --- |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario